JERSEY HISTORY — MAATTABEL
| MAAT | LEEFTIJD | LENGTE (CM) | BORST* (CM) |
| 98 | 2-3 jaar | 44 | 35 |
| 104 | 3-4 jaar | 46 | 36 |
| 110 | 4-5 jaar | 47 | 37 |
| 116 | 5-6 jaar | 50 | 39 |
| 122 | 6-7 jaar | 51 | 40 |
| 128 | 7-8 jaar | 53 | 41 |
| 134 | 8-9 jaar | 56 | 43 |
| 140 | 9-10 jaar | 57 | 44 |
| 146 | 10-11 jaar | 59 | 45 |
| 152 | 11-12 jaar | 61 | 46 |
| 158 | 12-13 jaar | 62 | 47 |
| 164 | 13-14 jaar | 64 | 48 |
| 170 | 14-15 jaar | 66 | 49 |
| MAAT | LENGTE | GEWICHT | SHIRT (CM) | BORST* (CM) |
| S | 160-170 cm | 60-65 kg | 71 | 50 |
| M | 170-175 cm | 66-70 kg | 73 | 52 |
| L | 175-180 cm | 71-75 kg | 75 | 54 |
| XL | 180-185 cm | 76-80 kg | 77 | 56 |
| 2XL | 185-190 cm | 81-87 kg | 81 | 59 |
* Borstbreedte = oksel tot oksel, plat gemeten. Afmetingen kunnen 1-2 cm afwijken. Twijfel je tussen twee maten? Kies dan de grotere maat.